Hasil Kejuaraan Road Race Pati, Jateng 5 November 2017

Hasil Kejuaraan Road Race Pati, Jateng 5 November 2017
LENKA MiniGPSSS Racing

BalapMotor.Net – Berikut merupakan hasil lengkap FOBM Pati Road Race Open Championship yang berlangsung di Sirkuit Gor Joyokusumo, Pati, Jateng pada 5 November 2017. | Yugo

Hasil Kejuaraan

Bebek 4T TU 125cc Pemula (Point)

NHKhelm
  1. Teguh Anto | Pati | FOBM Pati MG Racing Koizumi
  2. Alvian Bagaskara | Grobogan | Victory Koizumi JBRT FOBM Grobogan RM67
  3. Alif Jihad | Kudus | AJS Devonze Koizumi STR
  4. Aksal Ilham S | Kudus | AJS Devonze STR
  5. Stafano Rossi | Grobogan | FOBM Grobogan Rafa Binar

Bebek 4T STD 125cc Pemula (Point)

  1. Farikh RA | Pati | FOBM Pati KMT Ras Surya Jati Rumah Fosil Banjarejo
  2. Farid Yoga | Pati | FOBM Pati BK-Tech Farid Brothers KTK Papua BJ Logam
  3. Dwi Vicka WDS | Jepara | P-Speed KTK Papua
  4. Febrian M. Yusuf | Pati | FOBM Pati Griya Kusuma Koizumi MG
  5. Bagaskara | Pati | Virganza BK-tech

Bebek 4T STD 150cc Pemula (Point)

  1. Galang Tor Tor | Kudus | FOBM Kudus Gusjigang
  2. Farid Yoga | Pati | FOBM Pati BK-Tech Farid Brothers KTK Papua BJ Logam
  3. Wahyu Nugroho | Boyolali | Pratama Teknik Key Product SURF Speed
  4. Alvian Bagaskara | Grobogan | Victory Koizumi JBRT FOBM Grobogan RM67
  5. Teguh Anto | Pati | FOBM Pati MG Racing Koizumi

Matic STD 130cc Pemula (Point)

  1. Fisichella KW | Jepara | JART CCP Bangkit
  2. Akhmad Taufik | Wonosobo | Deon’s Motor Maboer OR Racing Ft Rea Reo
  3. Alvian Bagaskara | Grobogan | Victory Koizumi JBRT FOBM Grobogan RM67
  4. Riyan TS | Jepara | Jalak Racing Racer One Bos Jiton Alfamart
  5. Esa Pradipta | Kudus | ADR Kudus Ft Alsa Catering

Bebek 4T STD 125cc Pemula (Max. 16Th)

  1. Wahyu Nugroho | Boyolali | Pratama Teknik Banten Key Product SURF Speed
  2. Farikh RA | Pati | FOBM Pati BST Surya Jati Putra Widya Dewa Kaca KMT
  3. Bagaskara | Pati | Virganza BK-tech
  4. Farid Yoga | Pati | FOBM Pati BK-Tech Farid Brothers KTK Papua BJ Logam
  5. Rooy Vredyan | Pati | FOBM Pati MG Racing

Bebek 4T STD 150cc Pemula (Max. 16Th)

  1. Wahyu Nugroho | Boyolali | Pratama Teknik Banten Key Product SURF Speed
  2. Aditya Prakoso | Pati | FOBM Pati Putra
  3. Galang Tor Tor | Kudus | FOBM Kudus Gusjigang
  4. Aqshal Ilham | Kudus | AJS Shakespeare 45 Koizumi STR
  5. Farikh RA | Pati | FOBM Pati BST Surya Jati Putra Widya Dewa Kaca KMT

Bebek 2T STD 125cc Pemula

  1. Galang Tor Tor | Kudus | DANIOEM GGPC Hamzah ITG KRD Kebumen
  2. Laga Kusuma | Blora | BJ Logam RJT Bubut Mahendra BOBOBOY
  3. Alvian Bagaskara | Grobogan | Maju Makmur KATE Purwodadi
  4. 41
  5. Akhmad Taufik | Wonosobo | Deon’s Motor Maboer OR Racing Ft Rea Reo

Bebek 4T TU 125cc Open

  1. Riko Pranata | Grobogan | MAJU MAKMUR
  2. Teguh War Wer | Pati | FOBM Pati Pratama Teknik Banten Key Product Gardan Surf Speed
  3. Tommy R. Orlando | Bantul | Jaya Teknik AC Mobil 88 Racing Cloth
  4. Dendi Gaadavi | Kudus | Dwi Putra MZTIK Racing Team
  5. Teguh Anto | Pati | FOBM Pati MG Racing Koizumi

Bebek 4T Underbone 125cc Open

  1. Riko Pranata | Grobogan | Maju Makmur Hamzah ITG KRD
  2. Agus Bledug | Solo | Semar Mesem HAKA TTSS Putra Gajah Deby

Bebek 2T STD 125cc pemula (Kares. Pati)

  1. Galang Tor Tor | Kudus | DANIOEM GGPC Hamzah ITG KRD Kebumen
  2. Laga Kusuma | Blora | Mahendra RJT BOBOBOY
  3. Dwi Purwanto Salepok | Blora | ARRT PT Gomb’s Speed Blora
  4. Teguh Anto | Pati | FOBM Pati MG Racing Koizumi
  5. Riyan TS | Jepara | Jalak Racing Racer One Bos Jiton Alfamart

Bebek 4T TU 125cc Pemula (Kares. Pati)

  1. Dwi Purwanto Salepok | Blora | GEC Putra Manatahan
  2. Aqshal Ilham | Kudus | AJS Devonze Koizumi STR
  3. Teguh Anto | Pati | FOBM Pati MG Racing Koizumi
  4. Alvian Bagaskara | Grobogan | Victory Koizumi JBRT FOBM Grobogan RM67
  5. Reihan | Jepara | P-Speed KTK Papua

Bebek 2T STD 125cc Pemula (Kab. Pati)

  1. Teguh Anto | Pati | FOBM Pati MG Racing Koizumi
  2. Bagaskara | Pati | Virganza BK-tech
  3. Ade MN | Pati | OP ZED MG Racing
  4. Farid Yoga | Pati | P-Speed Farid Brother KTK-Papua
  5. Candra Putra | Pati | SEBO Family Centro CP 87

Bebek 4T TU 125cc Pemula (Kab. Pati)

  1. Bagaskara | Pati | Virganza BK-tech
  2. Farikh RA | Pati | FOBM Pati BST Surya Jati Putra Widya Dewa Kaca KMT
  3. Febrian M. Yusuf | Pati | FOBM Pati Griya Kusuma Koizumi MG
  4. Ade MN | Pati | OP ZED MG Racing
  5. Farid Yoga | Pati | P-Speed Farid Brother KTK-Papua

MiniGP

  1. Agfa Deka | Yogyakarta | X-Urang Racing
  2. Fadil Algassani | Yogyakarta | Jono Banter Lesehan Pojok
  3. Sastra Jandra | Semarang | Bernard Racing Team
  4. Felix Husain | Kendal | Gypsum Racing Team Aldy Motor
  5. Danish Hfiy Fachry | Pati | Danish Hfiy Fachry

Bebek 2T STD 125cc Pemula (Kab. Blora)

  1. Laga Kusuma | Blora | RJT Bubut Mahendra
  2. Dwi Purwanto Salepok | Blora | ARRT PT Gomb’s Speed Blora
  3. Dicky Hendriyan | Blora | BOBOBOY Mahendra Blora
  4. Ilham Arif | Blora | Jaya Mandiri Racing Toleng Speed
  5. Ferlix N. C | Blora | Banteng Speed Degan Balap

Juara Umum

  1. Teguh Anto | Pati | 27 point
  2. Alvian Bagaskara | Grobogan | 27 point
  • Alif Jihad | Kudus | 16 point

Pati, 05 November 2017

Pimpinan Lomba:

  • Joko Pujiono

Jury:

  • Andreas Eduard P. SH
  • Danung Prasetyo
VND RacingVND RacingPARD
Artikulli paraprakHasil Kejurnas Motorprix Bulungan Kalimantan Utara 4-5 November 2017
Artikulli tjetërRey Ratukore Raih Gelar Juara Umum Sport 250 Pro Yamaha Sunday Race 2017