Asia Road Racing Championship atau yang lebih dikenal dengan sebutan Asian GP memang merupakan ajang balapan menuju internasional bagi pembalap indonesia.
Dari tahun ketahun selalu saja pembalap kita mendominasi kejuaraan ini, namun untuk kelas Underbone 115cc alias bebek, sedang untuk kelas supersport 600cc pembalap kita harus mati-matian buat melawan pembalap-pembalap hebat dari Jepang, Malaysia, Thailand, dan juga Australia.
Ada penurunan jumlah kontestan dari indonesia ditahun 2013 ini, namun dari jepang malah berduyun-duyun mengikuti balapan yang berlangsung di Malaysia, Indonesia, India, Jepang, dan Qatar.
Berikut ini profil pembalap tanah air yang mengikuti full musim 2013 Asia Road Racing Championship.
1. Gupito Kresna Wardhana ( Ub115 )
Rider Name: Gupita Kresna Wardhana | |||
Bike No: 23 | Bike Model: Kawasaki | ||
Team: Kawasaki KYT Rextor Manual Tech | Race Class: Underbone 115cc | ||
Age: 24 (1989) | Nationality: Indonesia | ||
Titles: Year | Placement | Championship | |
2012 | 7th Overall | Asia Road Racing Championship Underbone 115cc | |
Rider Name: Hadi Wijaya | |||
Bike No: 12 | Bike Model: Yamaha | ||
Team: R9 Racing | Race Class: Underbone 115cc | ||
Age: 34 (1979) | Nationality: Indonesia | ||
Titles: Year | Placement | Championship | |
2010 | CHAMPION | Asia Road Racing Championship Underbone 115cc | |
2012 | CHAMPION | Asia Road Racing Championship Underbone 115cc | |
Rider Name: Ferlando Herdian | |||
Bike No: 61 | Bike Model: Yamaha | ||
Team: R9 Racing | Race Class: Underbone 115cc | ||
Age: 23 (1990) | Nationality: Indonesia | ||
Titles: Year | Placement | Championship | |
2012 | 12th Overall | Asia Road Racing Championship Underbone 115cc | |
4. Harlan Fadhilah ( Ub115 )
Rider Name: Harlan Fadillah | |||
Bike No: 27 | Bike Model: Yamaha | ||
Team: Pertamina Enduro Nissin R9 Cargloss | Race Class: Underbone 115cc | ||
Age: | Nationality: Indonesia | ||
Titles: Year | Placement | Championship | |
Rider Name: Hokky Krisdianto | |||
Bike No: 57 | Bike Model: Yamaha | ||
Team: RPM Racing | Race Class: Underbone 115cc | ||
Age: 33 (1980) | Nationality: Indonesia | ||
Titles: Year | Placement | Championship | |
2005 | CHAMPION | MotoPrix 110cc | |
2006 | CHAMPION | MotoPrix 110cc | |
2008 | CHAMPION | IndoPrix 110cc | |
2008 | CHAMPION | IndoPrix 130cc | |
2009 | CHAMPION | IndoPrix 110cc | |
Rider Name: Gerry Salim | |||
Bike No: 11 | Bike Model: Honda | ||
Team: | Race Class: Asia Dream Cup | ||
Age: 16 (1997) | Nationality: Indonesia | ||
Titles: Year | Placement | Championship | |
2011 | CHAMPION | Region 2 MPS & MP6 Region 2 | |
2011 | CHAMPION | Honda OMR MP5 & MP6 | |
2012 | 2nd Overall | IRS Cub 110cc Rookies | |
2012 | CHAMPION | Honda OMR MP3 and MP4 |
Rider Name: H.A. Yudhistira | |||
Bike No: 33 | Bike Model: Kawasaki | ||
Team: Manual Tech KYT Kawasaki | Race Class: SuperSports 600cc | ||
Age: | Nationality: Indonesia | ||
Titles: Year | Placement | Championship | |
2012 | 8th Overall | Asia Road Racing Championship Underbone 115cc | |
2012 | CHAMPION | IndoPrix Underbone 125cc | |
2012 | 2nd Overall | IndoPrix Underbone 110cc |
9. M. Fadli imanudin ( sp 600 )
Rider Name: M. Fadli Immammuddin | |||
Bike No: 162 | Bike Model: Kawasaki | ||
Team: Manual Tech KYT Kawasaki | Race Class: SuperSports 600cc | ||
Age: 29 (1984) | Nationality: Indonesia | ||
Titles: Year | Placement | Championship | |
2004 | CHAMPION | Asia Road Racing Championship Underbone 110cc | |
2009 | CHAMPION | MotoPrix Underbone 110cc | |
2007 | CHAMPION | IndoPrix Underbone 125cc | |
2007 | CHAMPION | IndoPrix Underbone 110cc | |
2010 | CHAMPION | IRS SuperSports 600cc | |
2011 | CHAMPION | IRS Supersports 600cc | |
2012 | 7th Overall | Asia Road Racing Championship SuperSports 600cc | |
2012 | 2nd Overall | IRS SuperSports 600cc |