Free Practice Hari Pertama, Dominasi Vinales Berlanjut!

Hasil MOTO GP Argentina 2017: Joan Mir, Morbidelli, Dan Vinales Perkasa Di Kelasnya
Vinales Kembali Berjaya Di Seri 2, Argentina | foto: Crash
LENKA MiniGPSSS Racing

BalapMotor.Net – Gelaran balap roda dua terakbar di jagat raya siap kembali tersaji. Tepatnya pada seri ke 2 yang akan diadakan di Negara “Messi” Argentina. Sirkuit Termas de Rio Hondo tentu akan menjadi saksi persaingan sengit seperti saat seri perdana di Qatar 2 minggu lalu.

Latihan bebas hari pertama pun telah dimulai. Pada FP1 dibuka dengan Marc Marquez yang memimpin di posisi teratas, setidaknya selama 12 menit pertama. Posisinya lalu diambil alih oleh Vinales dengan catatan waktu 1menit 41,469detik.

NHKhelm

Selang 15 menit kemudian, Vinales mulai tak tergoyahkan ketika terus pertajam catatan waktunya dan menembus waktu 1menit 40,796detik. Pembalap Spanyol itu akhirnya menutup sesi FP1 usai mempertajamnya menjadi 1menit 40,356detik. Tentu sebuah warning, bagaimana Vinales mampu kembali mendominasi.

Pada lima menit sesi FP2, Scott Redding memimpin di posisi teratas. Tak berapa lama, posisinya disalip Loris Baz dan kemudian Marc Marquez. Sang juara bertahan ini berada cukup lama di posisi pertama, hingga sesi menyisakan waktu 14 menit.

Tujuh menit terakhir, sesi berjalan begitu menarik. Tepat pada tiga menit terakhir, Marquez mempertajam catatan waktunya menjadi 1 menit 39,778 detik. Akan tetapi, hanya berselang satu menit kemudian Vinales merebut posisi pertama dengan catatan waktu 1 menit 39,477 detik. Seru! (Deni)

Hasil Lengkap Free Practice (1) MotoGP Argentina :

1. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 40.356s [Lap 17/19] 321km/h (Top Speed)
2. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 40.562s +0.206s [16/18] 320km/h
3. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 40.574s +0.218s [20/20] 318km/h
4. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 40.660s +0.304s [19/20] 316km/h
5. Karel Abraham CZE Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP15) 1m 40.678s +0.322s [18/18] 320km/h
6. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 40.701s +0.345s [17/18] 317km/h
7. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 40.716s +0.360s [15/16] 323km/h
8. Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 40.853s +0.497s [18/19] 324km/h
9. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 40.867s +0.511s [16/20] 318km/h
10. Alvaro Bautista ESP Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP16) 1m 40.936s +0.580s [17/17] 325km/h
11. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 40.958s +0.602s [11/18] 317km/h
12. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 40.982s +0.626s [16/17] 317km/h
13. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 41.062s +0.706s [17/18] 320km/h
14. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 41.073s +0.717s [16/17] 317km/h
15. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 41.128s +0.772s [16/19] 325km/h
16. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 41.311s +0.955s [16/19] 318km/h
17. Alex Rins ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 41.694s +1.338s [17/19] 318km/h
18. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 41.703s +1.347s [17/18] 317km/h
19. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 41.781s +1.425s [10/17] 316km/h
20. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 41.829s +1.473s [16/16] 315km/h
21. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 41.867s +1.511s [14/16] 313km/h
22. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 42.224s +1.868s [18/19] 313km/h
23. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 42.237s +1.881s [16/17] 315km/h
Hasil Lengkap Free Practice (2) MotoGP Argentina 2017 :
1. = Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 39.477s [Lap 18/20] 321km/h (Top Speed)
2. ^9 Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 39.778s +0.301s [16/19] 318km/h
3. ^2 Karel Abraham CZE Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP15) 1m 39.880s +0.403s [14/17] 323km/h
4. ^6 Alvaro Bautista ESP Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP16) 1m 39.922s +0.445s [17/20] 328km/h
5. ˅3 Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 39.960s +0.483s [18/20] 322km/h
6. ^15 Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 40.120s +0.643s [17/20] 322km/h
7. ^7 Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 40.124s +0.647s [15/18] 318km/h
8. ˅4 Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 40.157s +0.680s [18/20] 319km/h
9. ^3 Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 40.175s +0.698s [16/18] 322km/h
10. ˅4 Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 40.250s +0.773s [16/18] 318km/h
11. ^2 Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 40.338s +0.861s [14/17] 324km/h
12. ˅9 Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 40.340s +0.863s [12/20] 320km/h
13. ^6 Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 40.345s +0.868s [15/15] 320km/h
14. ˅7 Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 40.399s +0.922s [16/16] 329km/h
15. ˅7 Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 40.431s +0.954s [13/14] 326km/h
16. = Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 40.531s +1.054s [17/19] 322km/h
17. ˅8 Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 40.588s +1.111s [17/19] 319km/h
18. ˅3 Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 40.599s +1.122s [18/20] 327km/h
19. ˅1 Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 40.908s +1.431s [15/18] 320km/h
20. ˅3 Alex Rins ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 41.083s +1.606s [18/18] 318km/h
21. ˅1 Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 41.632s +2.155s [19/20] 319km/h
22. = Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 42.074s +2.597s [15/19] 317km/h
23. = Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 42.179s +2.702s [17/18] 317km/h
VND RacingVND RacingPARD
Artikulli paraprakHasil Lengkap Free Practice Hari Pertama Moto3 dan Moto2
Artikulli tjetërDaftar Pembalap Kejurnas Motoprix 2017 Seri 1 Purwokerto
Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Sedang belajar dan terus belajar menulis.