Tes Pramusim MotoGP Telah Berakhir, Ducati Dibayangi Yamaha

| Foto: MotoGP
LENKA MiniGPSSS Racing

BalapMotor.Net – Tes pramusim MotoGP 2021 yang berlangsung di sirkuit Losail, Qatar telah berakhir. Pengujian selama lima hari telah dijalani seluruh pembalap MotoGP. Kini mereka tinggal menantikan partai pembuka pada akhir bulan ini.

Nah, dari 5 hari waktu tes, Jack Miller dengan bendera Ducati Lenovo Team tetap jadi yang tercepat. Waktu yang dia ciptakan 1: 53.183 detik pada saat tes hari ketiga. Sebuah ancaman pada seri 1 nanti.

NHKhelm

Sementara dibawah Ducati Miller, Yamaha membayangi ketat dengan trio pembalap Maverick Vinales, Fabio Quartararo dan Fanco Morbidelli. Yamha YZR-M1 memang terus mengalami peningkatan.

Kejutan sendiri ditunjukan oleh Aleix Espargaro dengan Aprilia RS-GP barunya yang terus mengalami lonjakan positif selama tes pramusim di sirkuit Losail, Qatar ini. Nah, berikut rangkuman data pembalap tercepat:

Kombinasi Test MotoGP Losail (Qatar)
  1. Jack Miller (Ducati) – 1’53.183 / 220 tours
  2. Maverick Viñales (Yamaha) – 1’53.244 (+0.0.061) / 251 tours
  3. Fabio Quartararo (Yamaha) – 1’53.263 (+0.080) / 242 tours
  4. Franco Morbidelli (Yamaha) – 1’53.323 (+0.140) / 241 tours
  5. Francesco Bagnaia (Ducati) – 1’53.444 (+0.261) / 202 tours
  6. Aleix Espargaro (Aprilia) – 1’53.640 (+0.457) / 213 tours
  7. Joan Mir (Suzuki) – 1’53.827 (+0.644) / 187 tours
  8. Alex Rins (Suzuki) – 1’53.860 (+0.677) / 202 tours
  9. Johann Zarco (Ducati) – 1’53.899 (+0.716) / 245 tours
  10. Pol Espargaro (Honda) – 1’53.899 (+0.716) / 256 tours
  11. Valentino Rossi (Yamaha) – 1’53.993 (+0.810) / 211 tours
  12. Stefan Bradl (Honda) – 1’54.210 (+1.027) / 238 tours
  13. Takaaki Nakagami (Honda) – 1’54.262 (+1.079) / 232 tours
  14. Jorge Martin (Ducati) – 1’54.483 (+1.300) / 190 tours
  15. Enea Bastianini (Ducati) – 1’54.505 (+1.322) / 213 tours
  16. Miguel Oliveira (KTM) – 1’54.526 (+1.343) / 215 tours
  17. Brad Binder (KTM) – 1’54.691 (+1.508) / 210 tours
  18. Alex Marquez (Honda) – 1’54.692 (+1.509) / 193 tours
  19. Danilo Petrucci (KTM) – 1’54.895 (+1.712) / 217 tours
  20. Pilote test Yamaha 2 (Yamaha) – 1’54.998 (+1.815) / 204 tours
  21. Luca Marini (Ducati) – 1’55.022 (+1.839) / 237 tours
  22. Pilote test Yamaha 1 (Yamaha) – 1’55.080 (+1.897) / 215 tours
  23. Iker Lecuona (KTM) – 1’55.195 (+2.012) / 180 tours
  24. Lorenzo Savadori (Aprilia) – 1’55.570 (+2.387) / 159 tours
  25. Dani Pedrosa (KTM) – 1’55.640 (+2.457) / 222 tours
  26. Sylvain Guintoli (Suzuki) – 1’55.642 (+2.459) / 258 tours
  27. Pilote test Yamaha 3 (Yamaha) – 1’55.831 (+2.648) / 46 tours
  28. Michele Pirro (Ducati) – 1’56.732 (+3.549) / 147 tours
  29. Takuya Tsuda (Suzuki) – 1’57.795 (+4.612) / 126 tours
VND RacingVND RacingPARD
Artikulli paraprakKTM Petrucci Tercepat Tes Hari Ke-5, Semakin Optimis!
Artikulli tjetërJoan Mir Belum Puas Dengan Hasil Tes, Dia Tetap Tinggal di Qatar!