BalapMotor.Net – Selain pembalap tim pabrikan Aprilia, jatah mesin yang digunakan selama semusim gelaran MotoGP adalah 7 unit. Sementara itu, untuk pabrikan Aprilia adalah 9 unit karena mendapatkan hak konsesi.
Regulasi ini sendiri dibuat agar tim tidak jor-joran dalam membuat mesin yang membuat jomplang antara tim budget besar dan tim pas-pasan.
Setelah menjalani 11 dari 20 balapan MotoGP di musim ini, tentunya Maverick Vinales dan Aleix Espargaro menjadi pembalap dengan sisa jatah mesin terbanyak.
Seperti yang sudah diupdate oleh Speedweek, keduanya menyisakan sebanyak 4 unit mesin setelah menggunakan mesin sebanyak 5 unit. Rata-rata memang para pembalap telah menggunakan sebanyak 4-5 unit mesin, kecuali Raul Fernandez yang baru menggunakan 3 unit mesin saja.
Sementara itu, duet tim LCR Honda yaitu Takaaki Nakagami dan Alex Marquez sendiri selain menyisakan 2 unit mesin karena sudah menggunakan 5 unit mesin, ternyata keduanya telah membuat 3 unit mesin pensiun atau tidak bisa digunakan lagi.
Selain mereka berdua, rata-rata hanya 1 atau tidak sama sekali membuat mesin pensiun. Mesin pensiun atau tidak dapat digunakan lagi sendiri kemungkinan disebabkan karena crash.
Mesin yang digunakan di MotoGP setelah 11 dari 20 balapan | |||
---|---|---|---|
pembalap | sepeda motor | mesin yang digunakan | Mesin yang sudah pensiun |
Taka Nakagami | Honda | 5/7 | 3 |
Alex Marquez | Honda | 5/7 | 3 |
Aleix Espargaro | Aprilia | 5/9* | 1 |
Maverick Vinales | Aprilia | 5/9* | 1 |
Enea Bastianini | ducati | 5/7 | 1 |
Fabio Di Giannantonio | ducati | 5/7 | 1 |
Pol Espargaro | Honda | 4/7 | 1 |
Marc Marquez/Stefan Bradl | Honda | 4/7 | 1 |
Brad Binder | KTM | 4/7 | 1 |
Miguel Oliveira | KTM | 4/7 | 1 |
Remy Gardner | KTM | 4/7 | 1 |
Johann Zarco | ducati | 5/7 | 0 |
Jorge Martin | ducati | 5/7 | 0 |
Luca Marini | ducati | 5/7 | 0 |
Marco Bezzecchi | ducati | 5/7 | 0 |
Peco Bagnaia | ducati | 5/7 | 0 |
Jack Miller | ducati | 5/7 | 0 |
Darryn Binder | Yamaha | 5/7 | 0 |
Andrea Dovizioso | Yamaha | 5/7 | 0 |
Fabio Quartararo | Yamaha | 5/7 | 0 |
Franco Morbidelli | Yamaha | 5/7 | 0 |
Joan Mir | Suzuki | 4/7 | 0 |
Alex Rins | Suzuki | 4/7 | 0 |
Raul Fernandez | KTM | 3/7 | 0 |
*Tim konsesi dapat menggunakan sembilan mesin per musim.