BalapMotor.net – Penampilan Impresif rider asal Spanyol yang turun di kelas Open Aleix Espargaro pada tes resmi MotoGP 4-6 Februari lalu di Sepang memang menjadi banyak pembicaraan. Termasuk pula untuk sang legenda hidup MotoGP Valentino Rossi. Aleix Espargaro yang menunggangi kuda besi FTR- Yamaha mampu bertengger di posisi ke-4 tercepat. Dia hanya berada dibawah Marc Marquez, Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo, untuk waktunya lihat dibawah brosist.
Valentino Rossi langsung berkomentar soal penampilan Espargaro dan juga kuda besi kelas Open . Meskipun kelas Open terbatasi harus menggunakan ECU yang disediakan oleh FIM yaitu buatan Magneti Marelli, namun diuntungkan dengan kapasitas bahan bakar yang lebih banyak yaitu 24 liter, sedangkan untuk pabrikan hanya 20 liter lalu jumlah mesin per musimmnya juga lebih banyak yaitu 12 unti sedang pabrikan hanya dibatasi 5 unit mesin saja. Namun Rossi yang sudah lama bicara tentang kapasitas bahan bakar kini sesumbar tentang kehebatan Aleix Espargaro yang bisa membawa motor ” Open” secepat pabrikan.
“Saya pikir potensi kelas Open sangat menjanjikan, terbukti Aleix bisa sangat cepat saat tes kemarin. Namun semua itu karena dia ( Aleix ), dia sangat cepat membawa motor yang terbatas itu”. Ungkap Rossi yang juara dunia 7 kali ini kepada Crash.
Saat ditanyai mengenai ketertarikanya terhadap kelas Open, Rossi juga sepertinya minat.
“Lebih banyak bahan bakar tapi kurang elektroniknya sepertinya itu bagus buat semuanya. Saya merasa cukup baik dengan motor saya ini, tapi saya ingin juga mencoba motor 24 liter.” Tambah Rossi.
Ini bagaimana sih, pembalapnya yang bagus atau motor kelas Open yang larinya kenceng. Namun menurut pengamatan BalapMotor.net, Aleix Espargaro lebih banyak berpengaruh. Lihat saja hasil tes di Sepang lalu, mana ada anak Open yang bisa didepan juga seperti Aleix, so dipikir sambil update berita di portal ini yeee. Luvo
HASIL TEST SEPANG 4-6 Februari 2014 :
1. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 59.533s (Lap 10/40)
2. Valentino Rossi ITA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) 1m 59.727s | +0.194s (11/55)
3. Jorge Lorenzo ESP Yamaha Factory Racing (YZR-M1) 1m 59.866s | +0.333s (2/65)
4. Aleix Espargaro ESP NGM Mobile Forward Racing (FTR-M1) 1m 59.998s | +0.465s (7/43)
5. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 2m 0.112s | +0.579s (11/38)
6. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 0.223s | +0.690s (29/55)
7. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 2m 0.370s | +0.837s (10/40)
8. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 2m 0.655s | +1.122s (8/65)
9. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 2m 0.725s | +1.192s (13/57)
10. Alvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 2m 0.788s | +1.255s (3/63)
11. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 2m 0.896s | +1.363s (10/65)
12. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 2m 1.057s | +1.524s (58/58)
13. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 2m 1.514s | +1.981s (21/59)
14. Colin Edwards USA NGM Mobile Forward Racing (FTR-M1) 2m 1.731s | +2.198s (41/47)
15. Michele Pirro ITA Ducati Test Rider (Desmosedici) 2m 1.782s | +2.249s (12/67)
16. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 2m 2.383s | +2.850s (61/66)
17. Randy De Puniet FRA Suzuki Test Rider (XRH-1) 2m 2.486s | +2.953s (17/67)
18. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 2m 2.556s | +3.023s (31/65)
19. Kosuke Akiyoshi JPN Honda Test Rider 2m 2.619s | +3.086s (3/58)
20. Katsuyuki Nakasuga JPN Yamaha Test Rider (YZR-M1) 2m 2.788s | +3.255s (13/38)
21. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R) 2m 2.833s | +3.300s (42/60)
22. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 2m 3.187s | +3.654s (12/41)
23. Hector Barbera ESP Avintia Blusens (FTR-Kawasaki) 2m 3.204s | +3.671s (49/54)
24. Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 2m 3.402s | +3.869s (40/43)
25. Mike Di Meglio FRA Avintia Blusens (FTR-Kawasaki) 2m 4.516s | +4.983s (28/58)
26. Nobuatsu Aoki JPN Suzuki Test Rider (XRH-1) 2m 5.686s | +6.153s (10/12)
27. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 2m 5.974s | +6.441s (6/12)
KETERANGAN :
* Biru : Pembalap Pabrikan
* Merah : pembalap Open
* Hitam : Tester