BalapMotor.Net – Pembalap asal Belanda yang tergabung di tim Honda Racing, Michael Van Der Mark mampu mengejutkan di hari pertama WSBK 2016 Thailand (11/3). Pembalap yang bertubuh jangkung ini mampu jadi yang tercepat di FP2 dan timenya merupakan best time untuk hari ini.
Van Der Mark mampu mencetak best time 1m 34.629s di FP2, dan itu jauh lebih cepat dibandingkan best time di FP1 yang diraih oleh pembalap MV Agusta Leon Camier yang mencetak time 1m 36.047s.
Jonathan Rea pembalap dari tim Kawasaki Racing yang di seri pertama di Australia cukup menawan di hari pertama ini belum menunjukan dominasinya. Rea yang merupakan juara dunia 2015 ini hanya bisa tercepat ketiga di FP1 dan ke-5 di FP2. Tentunya ini membuat semua bertanya ada apa gerangan, apakah Rea baru akan gaspol pada hari kedua besok, atau memang Rea kesulitan dengan sirkuit Chang.
Sementara itu Karel Abraham, Roman Ramos, Alex de Angelis dan Lorenzo Savadori mengalami masalah teknis di hari ini. Hal ini membuat mereka harus berada di urutan belakang sesi latihan hari ini. Berikut hasil FP1 dan FP2 WSBK Thailand 2016. [luvo]
HASIL FP1 :
1. Leon Camier GBR MV Agusta RC F4 RR 1m 36.047s
2. Nicky Hayden USA Honda Racing CBR1000RR 1m 36.315s
3. Jonathan Rea GBR Kawasaki Racing ZX-10R 1m 36.662s
4. Michael van der Mark NED Honda Racing CBR1000RR 1m 36.679s
5. Tom Sykes GBR Kawasaki Racing ZX-10R 1m 36.764s
6. Matteo Baiocco ITA VFT Ducati 1199R 1m 36.846s
7. Sylvain Guintoli FRA PATA Crescent Yamaha R1 1m 36.884s
8. Roman Ramos ESP GO Eleven Kawasaki ZX-10R 1m 36.924s
9. Alex Lowes GBR PATA Crescent Yamaha R1 1m 36.994s
10. Davide Giugliano ITA Aruba.it Racing Ducati 1199R 1m 37.142s
11. Markus Reiterberger GER Althea BMW S1000RR 1m 37.197s
12. Josh Brookes AUS Milwaukee BMW S1000RR 1m 37.509s
13. Karel Abraham CZE Althea BMW S1000RR 1m 37.727s
14. Xavi Fores ESP Barni Ducati 1199R 1m 37.728s
15. Chaz Davies GBR Aruba.it Racing Ducati 1199R 1m 37.741s
16. Alex de Angelis RSM IodaRacing Aprilia RSV4 1m 37.981s
17. Sylvain Barrier FRA Pedercini Kawasaki ZX-10R 1m 38.278s
18. Jordi Torres ESP Althea BMW S1000RR 1m 38.490s
19. Lorenzo Savadori ITA IodaRacing Aprilia RSV4 1m 38.881s
20. Saeed al Sulaiti QAT Pedercini Kawasaki ZX-10R 1m 39.098s
21. Anucha Nakcharoensri THA Yamaha Thailand R1 1m 39.569s
22. Imre Toth HUN Team Toth Yamaha R1 1m 41.501s
23. Sahustchai Kaewjaturaporn THAI Grillini Kawasaki ZX-10R 1m 42.920s
24. Peter Sebesteyen HUN Team Toth Yamaha R1 1m 42.964s
25. Dominic Schmitter SUI Grillini Kawasaki ZX-10R 1m 43.212s
HASIL FP2 :
1. Michael van der Mark NED Honda Racing CBR1000RR 1m 34.629s
2. Sylvain Guintoli FRA PATA Crescent Yamaha R1 1m 34.811s
3. Jordi Torres ESP Althea BMW S1000RR 1m 35.217s
4. Alex Lowes GBR PATA Crescent Yamaha R1 1m 35.224s
5. Jonathan Rea GBR Kawasaki Racing ZX-10R 1m 35.314s
6. Nicky Hayden USA Honda Racing CBR1000RR 1m 35.344s
7. Tom Sykes GBR Kawasaki Racing ZX-10R 1m 35.406s
8. Chaz Davies GBR Aruba.it Racing Ducati 1199R 1m 35.461s
9. Davide Giugliano ITA Aruba.it Racing Ducati 1199R 1m 35.479s
10. Markus Reiterberger GER Althea BMW S1000RR 1m 35.498s
Top 10 will progress straight into SP2 on Saturday. The remainder of the field entered into SP1.
11. Josh Brookes AUS Milwaukee BMW S1000RR 1m 35.504s
12. Leon Camier GBR MV Agusta RC F4 RR 1m 35.604s
13. Matteo Baiocco ITA VFT Ducati 1199R 1m 35.644s
14. Karel Abraham CZE Althea BMW S1000RR 1m 36.201s
15. Sylvain Barrier FRA Pedercini Kawasaki ZX-10R 1m 36.376s
16. Xavi Fores ESP Barni Ducati 1199R 1m 36.542s
17. Roman Ramos ESP GO Eleven Kawasaki ZX-10R 1m 36.561s
18. Alex de Angelis RSM IodaRacing Aprilia RSV4 1m 37.203s
19. Lorenzo Savadori ITA IodaRacing Aprilia RSV4 1m 37.327s
20. Anucha Nakcharoensri THA Yamaha Thailand R1 1m 38.310s
21. Saeed al Sulaiti QAT Pedercini Kawasaki ZX-10R 1m 38.605s
22. Peter Sebestyen HUN Team Toth Yamaha R1 1m 39.035s
23. Imre Toth HUN Team Toth Yamaha R1 1m 39.966s
24. Sahustchai Kaewjaturaporn THAI Grillini Kawasaki ZX-10R 1m 41.765s*
25. Dominic Schmitter SUI Grillini Kawasaki ZX-10R 1m 43.212s*
* Outside 107 per cent time