Hasil Drag Bike Mijen Semarang 28 April 2019

Hasil Drag Bike Mijen Semarang 28 April 2019
LENKA MiniGPSSS Racing

BalapMotor.Net – Berikut merupakan hasil kejuaraan LSI Drag Bike Khusus Pemula yang berlangsung di sirkuit Mijen, Semarang, Jateng pada Minggu 28 April 2019. | Yugo

HASIL KEJUARAAN

NHKhelm

Kelas 1 Bebek 4T TU 130cc (Pemula Point)

1 298 M.Hendis Jepara Jalak Racing Racer One Racing Shop 00.141 01.820 131 00:08.030
2 26 Vano K Mahendra 0 Aseda Tembak Dalam 00.123 01.825 131 00:08.035
3 11 Ardi Cil Jepara Lembu Jaya Zero 99 00.194 01.775 132 00:08.037
4 46 Dany Dongkel Sragen AKN Rakeri CMD ArtaJaya Sragen 00.076 01.834 125 00:08.178
5 183 Jopan Pans Kudus Jalak Racing Privater Jokowi 00.134 01.855 130 00:08.209

Kelas 2 Sport 2T STD 150cc (Pemula Point)

1 123 Octo Zalfa Kebumen MBP Racing Pemalang 00.138 01.822 157 00:07.480
2 234 AP Monye Jepara BOB Racing 182 Hasil Laut 00.077 01.865 148 00:07.552
3 215 Eka 0 Samudra Indonesia Zero 99 00.120 01.746 144 00:07.556
4 199 Nanang Klowor 0 Samudra Indonesia Zero 99 00.270 02.047 157 00:07.593
5 30 Vano K Mahendra 0 PRX IB#30 Hak.e 00.132 01.967 131 00:07.625

Kelas 3 Matic TU 200cc (Pemula Point)

1 33 Dian Cempe Pati Tebox’s Racing Team 00.075 01.745 132 00:07.832
2 212 Ardi Cil Jepara TPM Ft Putra Jaya 00.238 01.952 132 00:07.918
3 24 Arya Saputra Jatim Cupu Racing ABT 00.533 01.936 131 00:07.942
4 62 Vano Jepara BK-Tech Topang Mas Tony Racing Kingwood 00.171 01.871 130 00:07.969
5 198 M.Hendis Jepara Selamet Indonesia 00.074 01.759 130 00:07.969

Kelas 4 FU STD Porting 150cc (Pemula Point)

1 28 M.Hendis Jepara TRZ Racing Jepara Ft Hasil Plastik 00.009 01.820 173 00:08.063
2 85 Ardi Cil 0 0 00.271 01.880 131 00:08.090
3 94 Dany Dhongkel Sragen UD.Sumber Pangan Rakeri CMD 00.010 01.707 131 00:08.101
4 147 AP Monye Jepara BOB Racing 182 Hasil Laut 00.120 01.821 131 00:08.123
5 148 Vano 0 BOB Racing 182 Hasil Laut 00.164 01.820 132 00:08.140

Kelas 5 Bebek 2T STD 116cc (Pemula Point)

1 179 Arya Saputra Jatim Cupu Racing ABT 00.054 01.846 131 00:08.220
2 53 Widi AR Jatim Cupu Racing ABT 00.159 01.829 132 00:08.267
3 131 Octo Zalfa Kebumen MBP Racing Pemalang 00.032 01.732 116 00:08.622
4 212 Ardi Cil Semarang Target Racing Ft WRT 00.205 01.907 131 00:08.761
5 139 Reynal Rey Jepara BJM Karya Mandiri 00.164 02.041 116 00:08.881

Kelas 6 Matic TU 200cc (Wanita Point)

1 84 Inna Nunil Wonogiri Tongting Official 00.489 02.277 125 00:08.643

Kelas 7 Sport 2T STD 150cc (Wanita Point)

1 48 Inna Nunil Wonogiri LSI Dragbike 00.367 02.179 157 00:08.256
2 119 Kin Kin Kitty Magetan A2N 00.194 01.955 124 00:08.654

Kelas 8 Bracket Time 10 Detik (Pemula)

1 7 M.Febri Semarang SRT 00.490 02.604 104 00:10.466
2 65 Galih Cemeng Salatiga MJMS 00.327 02.529 104 00:10.654
3 92 Ainun Percil Jepara Percil Racing 00.238 02.573 102 00:10.754
4 66 Tito Jenovan Salatiga MJMS 00.120 02.410 96 00:10.865
5 58 M.Nurul Huda Kendal SMR 00.371 02.573 96 00:10.970

Kelas 9 Bracket Time 9.5 Detik (Pemula)

1 1 Ade Gundzul Semarang J-Speed 00.415 02.292 114 00:09.690
2 111 Angga Putra Temanggung VNT Tech 00.056 02.129 112 00:09.699
3 61 Bujang B Kudus Beat’s Bike Haisl Gabah 00.195 02.215 109 00:09.845
4 193 Reynal Rey Jepara 0 00.239 02.204 108 00:09.885
5 40 Aji Mbojek Kudus Galaxy Kudus 00.294 02.311 124 00:09.946

Kelas 10 Bracket Time 9 Detik (Pemula)

1 82 Dika Ndog Semarang KW3 Roke-Roke 00.121 02.118 112 00:09.024
2 202 Yhoga Pattaya Kendal BTT Crew 00.074 01.909 112 00:09.039
3 4 Bella Wancen Brebes Aulia Tech Rosalian Racing 00.224 02.314 98 00:09.055
4 155 Sandi Sandot Magelang Lembu Sekilan 00.195 02.064 112 00:09.102
5 231 AP Monye Jepara BOB Racing 182 Hasil Laut 00.047 01.916 112 00:09.138

Kelas 11 Bracket Time 8.5 Detik (Pemula)

1 292 Ricky SL Salatiga KJB Marine Sceine Alfath.com 00.120 02.005 131 00:08.583
2 181 M.Ainun Jepara KBO Racing Style 00.357 02.233 132 00:08.650
3 5 Bella Wancen Brebes Aulia Tech Rosalian Racing 00.194 02.121 131 00:08.678
4 186 Dimas AP Demak k-Bo Racing Ft Hasil Padi 00.282 02.203 132 00:08.680
5 70 Nanang Klowor 0 M83 Factory Racing Kendal 00.195 01.972 112 00:08.734

Kelas 12 Bracket Time 8 Detik (Pemula)

1 293 Ricky SL Salatiga KJB Marine Sceine Alfath.com 00.125 01.902 119 00:08.076
2 105 Bima Curut Semarang PKT Los Tanpa Bos 00.194 01.971 131 00:08.088
3 190 Asenk Kimcil Semarang PKT Los Tanpa Bos 00.132 01.909 130 00:08.099
4 16 Arif Ucil Semarang MRJ Hasil Soto 00.291 02.083 139 00:08.240
5 81 AP Monye Jepara Farid YB55 Racing 00.150 01.938 132 00:08.290

Kelas 13 Sport 2T STD 150cc Kars. Semarang

1 9 Arif Ucil Semarang Mr.B Alwibawa Boter 00.196 01.875 157 00:07.441
2 10 Nanang Klowor Demak Mr.B Alwibawa Boter 00.164 01.908 158 00:07.519
3 113 Villa Gembel Semarang Mutiara Naura Ft Babahe Speed 00.217 01.917 157 00:07.738
4 120 Ricky SL Salatiga 0 00.120 01.896 139 00:07.890
5 32 Takim Semarang Othek 00.120 02.071 136 00:08.562

Kelas 14 FU STD Porting 150cc Kars. Semarang

1 218 Nanang Klowor Demak Jalak Racing 00.120 01.820 122 00:08.230
2 61 Aditya Bima Semarang Farid YB55 Racing 00.157 01.857 131 00:08.250
3 86 Arif Ucil Semarang TRZ Racing Jepara Ft Hasil Apparel 00.125 01.919 129 00:08.264
4 75 Yoga Kleco Semarang Farid YB55 Racing 00.126 02.051 117 00:08.432
5 55 Umam Oby Kendal Mitra Elektronik JRT 00.126 01.978 112 00:08.760

Kelas 15 Mini Gp (Pocket Bike) 14Th.

1 57 Arya Mahendra Semarang AM-57 PBS 00.238 03.282 75 00:13.446

Kelas 16 Mini Gp (Pocket Bike) FFA

1 57 Arya Mahendra Semarang AM-57 PBS 00.401 03.237 70 00:13.451

VND RacingVND RacingPARDPremium
Artikulli paraprakHasil Race Yamaha Cup Race Boyolali 2019
Artikulli tjetërHasil Bravos Super Grasstrack & Motocross Temanggung 28 April 2019