Kemenangan saat debut perdana team Astra Honda Racing team yang wakil dari Indonesia satu-satunya di kejuaraan tahunan balap ketahanan Suzuka 4 Hours endurance 2013 yang bikin bangga seluruh negeri ini dengan pembalap Dimas Ekky Pratama dan Iswandi Muis 2 Minggu lalu tidak berlanjut di ajang MFJ All Japan Championship seri 5 di sirkuit Motegi. mengikuti kelas J-GP3, ituloh kelas yang mendekati Moto3.
Denny Triyugo pembalap asal Probolinggo Jawa Timur yang mengikuti ajang AJC di kelas J-GP3 harus terjatuh dan gagal finish saat race berlangsung. Pembalap andalan Astra Honda Racing Team ini tidak bisa membuktikan kapasitasnya menjadi yang terbaik di ajang tersebut. Pada beberapa bulan yang lalu di ajang yang sama dia juga mengikutinya, namun dia juga terjatuh. Meski terjatuh namun dia mampu bikin petinggi-petinggi Honda Jepang memberi acungan jempol. Nah kali ini yang harusnya dia membuktikan namun sayang beribu sayang. Menduduki urutan ke-20 di babak kualifikasi dan menjadikanya start diposisi ke-20 juga dia belum mampu menunjukan potensinya.
Tidak apa-apa Denn… masih banyak waktu buat belajar, mungkin kemarin belum beruntung ajah, seri berikutnya harus berjuang maksimal yah bro. DL
Pos | No | Rider | Machine | Time/Delay | Laps | Team |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | ONO Hiroki | Honda TSR3 | 32’18.778 | 16 | Honda Team ASIA |
2 | 55 | KUNIMINE Takuma | Honda TSR3 | 0.188 | 16 | Project Myu 7C HARC |
3 | 3 | YAMADA Sena | Honda NSF250R | 15.052 | 16 | TEAM PLUS ONE & ENDURANCE |
4 | 78 | OHKUBO Hikari | Honda NSF250R | 23.552 | 16 | Hot Racing |
5 | 5 | YAMAMOTO Takehiro | Honda FTR-M312 | 23.701 | 16 | Team NOBBY |
6 | 1 | TOKUDOME Masaki | Honda TSR3 | 30.709 | 16 | Tome Team PLUS ONE |
7 | 9 | KIKUCHI Hiroyuki | Honda NSF250R | 39.494 | 16 | Kohara Racing |
8 | 67 | TOBA Kaito | Honda TEC2-12 | 39.601 | 16 | Team TEC.2 & TDA |
9 | 14 | NAGAO Kengo | Honda NSF250R | 40.399 | 16 | Team KENKEN with APOLLO |
10 | 32 | KITAMI Tsurugi | Honda NSF250R | 40.399 | 16 | Weider TEAM i-FACTORY HONDA |
11 | 29 | SHIBUTA Tokio | Honda NSF250R | 1’00.111 | 16 | Weider TEAM i-FACTORY HONDA |
12 | 21 | OHNISHI Jun | Honda NSF250R | 1’00.466 | 16 | Project Myu 7C HARC |
13 | 65 | GUENTHER Troy (AUS) | Honda NSF250R | 1’00.587 | 16 | Team YOSHIHARU & K1 Racing |
14 | 22 | YASUMURA Takeshi | Honda PRCS3 | 1’08.081 | 16 | nyusan.com – Primitive RT |
15 | 28 | MIYOSHI Natsumi | Honda NSF250R | 1’09.071 | 16 | ALLSTAR MOTORSPORTS |
16 | 38 | YAMAMOTO Yasuhiro | Honda NSF250R | 1’13.290 | 16 | Hiroshima Kajita Racing & LRC |
17 | 35 | YOSHIHIRO Hikaru | Honda NSF250R | 1’13.385 | 16 | CLUB NEXT & MOTO BUM |
18 | 24 | FURUICHI Ukyo | Honda NSF250R | 1’13.872 | 16 | TEAM ASPIRATION |
19 | 75 | SAKUMOTO Kohsuke | Honda NSF250R | 1’14.034 | 16 | Club PARIS RSC |
20 | 36 | OHTSUKA Kazuto | Honda NSF250R | 1’14.771 | 16 | 18 GARAGE RACING TEAM |
21 | 31 | OKAZAKI Shizuka | Honda NSF250R | 1’18.170 | 16 | Kohara Racing |
Weather: Fine Condition: Dry Pole Position: No.55 KUNIMINE Takuma – Honda TSR3 – 1’59.732 – 144.36 km/h Fastest Lap: No.55 KUNIMINE Takuma – Honda TSR3 – 2’00.280 (7/16) – 143.71 km/h Number of Complete Laps: 12 Number of Final Race Starters: 37 Number of Final Race Finishers: 29 |