Test Resmi MotoGP Valencia : Aprilia, Suzuki Dan Para Rider Baru Sudah Nampak Nih

LENKA MiniGPSSS Racing

BalapMotor.Net- Hanya selang sehari setelah race seri terakhir MotoGP musim ini di Valencia, Spanyol, para rider dan tim MotoGP sudah langsung berubah komposisinya saat sesi test resmi MotoGP. Ada beberapa pembalap muka baru, lalu ada juga yang berubah baju dan motornya, karena pindah tim dan di hari pertama test resmi kemarin terlihat lebih seru, karena merupakan persiapan untuk menuju musim 2015.

Di test kemarin ada nama Eugene Laverty dan Loris Baz yang lulusan WSBK yang sudah mulai menggber kuda besi kelas open dari tim Aspar Honda dan tim Forward Yamaha. Tim Suzuki yang akan comeback di musim 2015 juga sudah melakukan uji coba dengan kedua pembalapnya yaitu Aleix Espargaro dan Maverick Vinalles yang lulusan Moto2.

NHKhelm

Pabrikan Aprilia yang juga kembali ke MotoGP juga melakukan test dengan mengandakan Alvaro Bautista dan Marco Melandri yang merupakan mantan pembalap MotoGP. Aprilia kembali ke MotoGP dengan menggandeng tim Gresini dan menamai timnya dengan Aprilia Factory Gresini.

Beberapa pembalap yang di musim depan bakalan pindah tim juga sudah melakukan test bersama tim barunya. Cal Cruthclow bersama tim LCR Honda, Scott Redding bersama tim Marc VDS, dan Andrea Iannone bersama tim Ducati Pabrikan.

Tidak cuma itu, ada 2 pembalap Moto3 yang di saat test resmi kemarin sudah ikutan test MotoGP yaitu Jack Miller yang di musim 2015 memang jadi kontestan resmi MotoGP bersama LCR Honda, lalu ada juga juara dunia Moto3 yang merupakan adik kandung dari juara dunia MotoGP yaitu Alex Marquez yang diberi kesempatan menjajal kuda besi RC213V oleh Honda. Untuk hasil test kemarin yuk kita lihat dibawah ini. Bayu

Hasil Test Hari Senin : 

1. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 30.975s (Lap 21/45)
2. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 31.118s | +0.143s (45/49)
3. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 31.204s | +0.229s (34/59)
4. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 31.250s | +0.275s (32/42)
5. Andrea Iannone ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 31.465s | +0.490s (34/39)
6. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 31.602s | +0.627s (15/33)
7. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 31.644s | +0.669s (45/46)
8. Cal Crutchlow GBR CWM LCR Honda (RC213V) 1m 31.847s | +0.872s (52/53)
9. Michele Pirro ITA Ducati Test Rider (Desmosedici) 1m 32.054s | +1.079s (37/37)
10. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 32.146s | +1.171s (31/34)
11. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici) 1m 32.190s | +1.215s (51/54)
12. Stefan Bradl GER NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 32.209s | +1.234s (48/50)
13. Danilo Petrucci ITA Pramac Racing (Desmosedici) 1m 32.314s | +1.339s (50/56)
14. Aleix Espargaro ESP Team Suzuki MotoGP (GSX-RR) 1m 32.315s | +1.340s (35/40)
15. Scott Redding GBR Marc VDS Racing Team (RC213V) 1m 32.998s | +2.023s (28/36)
16. Alex de Angelis RSM Octo IodaRacing (ART) 1m 33.132s | +2.157s (53/56)
17. Maverick Vinales ESP Team Suzuki MotoGP (GSX-RR) 1m 33.268s | +2.293s (63/64)
18. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RC213V-RS/RCV1000R) 1m 33.446s | +2.471s (47/57)
19. Mike di Meglio FRA Avintia Racing (Desmosedici) 1m 33.594s | +2.619s (28/30)
20. Loris Baz FRA NGM Forward Racing (Forward Yamaha)* 1m 33.834s | +2.859s (51/55)
21. Eugene Laverty IRL Drive M7 Aspar Honda (RCV1000R)* 1m 34.320s | +3.345s (38/45)
22. Jack Miller AUS CWM LCR Honda (RCV1000R)* 1m 34.633s | +3.658s (57/61)
23. Alvaro Bautista ESP Factory Aprilia Gresini (ART) 1m 34.919s | +3.944s (12/14)
24. Alex Hofmann GER Aprilia Test Rider (ART) 1m 35.646s | +4.671s (18/26)
25. Marco Melandri ITA Factory Aprilia Gresini (ART) 1m 35.959s | +4.984s (7/9)
26. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 36.181s | +5.206s (10/12)
27. Alex Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 36.658s | +5.683s (11/12)

VND RacingVND RacingPARD
Artikulli paraprakDrag Bike AHRS Bantul : Banyak Yang Jebol, Joki Cilik Tampil Menawan
Artikulli tjetërGaleri Foto Cargloss AHRS Indonesia Drag Bike Seri 4 Bantul 9 November 2015
Media Balap motor online terpercaya, terupdate, terpopuler untuk pecinta dan pelaku balap motor di Indonesia.